J'utilise HtmlAgilityPack HtmlNode et je veux obtenir
<select> and <option> and all other html tags.
Actuellement, HtmlNode analyse uniquement les balises html, table, div, .... Comment puis-je obtenir une option et choisir une balise aussi.
Mon code actuel:
if (htmlContent != null)
{
doc.LoadHtml(htmlContent);
if (doc.DocumentNode.SelectNodes("//*") == null)
{
List<TagValuePair> tempList = new List<TagValuePair>();
tempList.Add(new TagValuePair("Error!", htmlContent, -1));
return tempList;
}
foreach (HtmlNode tag in doc.DocumentNode.SelectNodes("//*"))
{
try
{
if (!string.IsNullOrEmpty(tag.InnerHtml))
{
if (!tagAppearance.Keys.Contains(tag.Name))
{
tagAppearance.Add(tag.Name, 1);
}
else
tagAppearance[tag.Name] = tagAppearance[tag.Name] + 1;
tagsValues.Add(
new TagValuePair(tag.Name, tag.InnerHtml.Trim(),
tagAppearance[tag.Name])
);
}
}
catch
{
return null;
}
}
}
j'essaye avec
doc.DocumentNode.SelectNodes("//option");
et j'obtiens des étiquettes d'option mais pas d'autres. Comment obtenir toutes les + options et sélectionner
MODIFIER:
besoin d'obtenir toutes les données de l'option de ce code HTML:
<select onchange="javascript:submitGlobalDiscountSvetisce(this.value);submitGlobalDiscount(this.value);" name="datumper">
<option value="18.6.2011|7">18.jun. 7 noÄi od 515,00 EUR</option>
<option value="25.6.2011|7">25.jun. 7 noÄi od 515,00 EUR</option>
<option value="2.7.2011|7">2.jul. 7 noÄi od 515,00 EUR</option>
<option value="9.7.2011|7">9.jul. 7 noÄi od 515,00 EUR</option>
<option value="16.7.2011|7">16.jul. 7 noÄi od 515,00 EUR</option>
<option value="23.7.2011|7">23.jul. 7 noÄi od 515,00 EUR</option>
<option value="30.7.2011|7">30.jul. 7 noÄi od 529,00 EUR</option>
<option value="6.8.2011|7">6.avg. 7 noÄi od 529,00 EUR</option>
<option value="13.8.2011|7">13.avg. 7 noÄi od 529,00 EUR</option>
<option value="20.8.2011|7">20.avg. 7 noÄi od 529,00 EUR</option>
<option value="3.9.2011|7">3.sep. 7 noÄi od 487,00 EUR</option>
<option value="10.9.2011|7">10.sep. 7 noÄi od 487,00 EUR</option>
<option value="17.9.2011|7">17.sep. 7 noÄi od 487,00 EUR</option>
<option value="24.9.2011|7">24.sep. 7 noÄi od 487,00 EUR</option>
<option value="1.10.2011|7">1.okt. 7 noÄi od 529,00 EUR</option>
<option value="8.10.2011|7">8.okt. 7 noÄi od 529,00 EUR</option>
<option value="15.10.2011|7">15.okt. 7 noÄi od 529,00 EUR</option>
<option value="22.10.2011|7">22.okt. 7 noÄi od 567,00 EUR</option>
<option value="29.10.2011|7">29.okt. 7 noÄi od 567,00 EUR</option>
</select>
Par défaut, les balises OPTION sont traitées spécifiquement (pour des raisons historiques). Voir ma réponse à ce sujet ici sur SO: Analyse du contenu de balise d'option de lecture HTML avec HtmlAgillityPack